Původní stav (2016): 0 ha (výchozí hodnota)
Současný stav (2021): 47,76 ha
Cílový stav (2023): 80 ha
Průběžný stav:
47,76 ha revitalizované zeleně od roku 2016
33,71 ha revitalizované zeleně od roku 2016
32,67 ha revitalizované zeleně od roku 2016
17,26 ha revitalizované zeleně od roku 2016
0 ha revitalizované zeleně od roku 2016
0 ha (výchozí hodnota)
PODROBNÝ POPIS UKAZATELE
Zdůvodnění výběru ukazatele:
Ve městě je potřeba kultivovat zelené plochy v městské zástavbě, kterých má Ostrava rozsáhlé plochy, řada z nich je ale málo upravená a neudržovaná. Revitalizace těchto území s podporou přirozených funkcí zeleně přispěje k nárůstu klidových ploch pro odpočinek obyvatel a návštěvníků města, přiblíží život v městské zástavbě přírodě, umožní obyvatelům lépe snášet extrémní výkyvy počasí související se změnou klimatu a bude mít pozitivní vliv na kvalitu ovzduší. Zvýší se tak potenciál udržet ve městě stávající obyvatele a přilákat nové, jelikož právě nízká úroveň životního prostředí a zelených ploch je jedním ze základních důvodů, proč obyvatelé Ostravy z města odcházejí.
Původní stav:
Výchozí hodnota pro sledování ukazatele v roce 2016 je 0 ha revitalizované zeleně v Ostravě. Hodnota 0 ha je podkladem pro monitoring ukazatele, v minulosti již byly ve městě zrevitalizovány rozsáhlé plochy zeleně.
Současný stav:
Aktuální hodnota ukazatele v roce 2021 je 47,76 ha revitalizované zeleně v Ostravě.
Plochy revitalizované zeleně v městských obvodech Ostravy (2016-2021)
Městský obvod | Název | Výměra (ha) |
---|---|---|
Jih | Letničkový záhon Výškovická | 0,02 |
Trvalkový záhon Jugoslávská | 0,02 | |
Zeleň za Lunou | 1,35 | |
Hrabová | Lesní park Hrabovjanka | 0,8149 |
Krásné Pole | Výsadba zeleně | 0,6 |
Výsadba okrasných stromů v okolí ZŠ a MŠ Krásné Pole a revitalizace údolí u hasičské zbrojnice | 0,249 | |
Náhradní výsadba za Prodlouženou Rudnou | 3,1577 | |
Mariánské Hory a Hulváky | Rekonstrukce Mariánského náměstí | 0,15 |
Trvalkový záhon Hulváky | 0,07 | |
Trvalkový záhon u schodiště k sídlišti Vršovců | 0,026 | |
Trvalkový záhon ul. Grmelova | 0,012 | |
Trvalkový záhon Kremličkova | 0,005 | |
Trvalkový záhon E. Filly | 0,007 | |
Dosazení živých plotů u dvoru | 0,006 | |
Revitalizace záhonů v parku na ul. Kaštanová | 0,024 | |
Michálkovice | Výsadba u zastávky MHD Slunná | 0,004 |
Výsadba uvnitř vnitrobloku bytových domů Panská | 0,05 | |
Moravská Ostrava a Přívoz |
Rekonstrukce vybraných záhonů na sídl. Fifejdy | 0,15 |
Sadové úpravy na ulici Nádražní u křížení s ulicí Křižíkova | 0,016 | |
Extenzivní kvetoucí záhony na ul. Mlýnská | 0,009 | |
Sadové úpravy MŠO Hornická 43A | 0,069 | |
Mechanizovaná výsadba cibulovin, realizace letničkových záhonů a realizace pokládky trvalkových koberců | 0,265 | |
Sadové úpravy na Smetanově náměstí | 0,112 | |
7 extenzivních trvalkových záhonů v parteru u budovy MMO | 0,049 | |
Gajdošova zahrada – I. etapa | 0,0037 | |
Regenerace sídliště Fifejdy II – XI. etapa, část A | 0,0249 | |
Revitalizace severní části aleje na ul. Zborovská | 0,0451 | |
Obnova aleje na ul. Herodova | 0,008 | |
Výsadba na ul. Křižíkova | 0,014 | |
Obnova 4 ks dřevin ve výsadbových místech ul. Husova | 0,002 | |
Revitalizace zeleně Husova sadu – I. etapa | 0,058 | |
Obnova zeleně na parcele č.853/1 – I.etapa | 0,0368 | |
Regenerace sídliště Fifejdy II – VII.etapa A | 0,2778 | |
Farská zahrada | 0,2 | |
Komplexní projekt revitalizace zeleně ve VKP Sad Boženy Němcové – I. etapa | 1,15 | |
Revitalizace zeleně v Husově sadu – severní část u památníku | 0,18 | |
Regenerace sídliště Šalamouna 6.A etapa | 0,2 | |
Regenerace sídliště Fifejdy II – VII. etapa, část B + XI. etapa, část B | 0,5 | |
Nová Ves | Revitalizace lokality rybníky v Nové Vsi po těžební činnosti | 0,08 |
Sadové úpravy hráze na pozemku p.č. 168/13, k. ú. Nová Ves u Ostravy – severní část | 0,3 | |
Revitalizace zelených ploch – hřbitov | 0,3 | |
Okolí sportovního areálu Sokola | 0,027 | |
Realizace plochy u zastávky MHD Fričova | 0,042 | |
Úprava okolí Lípy novoveských občanů | 0,046 | |
Výsadba lip velkolistých | 0,1 | |
Trvalkový záhon – ul. U Boříka | 0,0132 | |
Revitalizace zeleně – rybníky Pod Bedřiškou | 0,07 | |
Polanka nad Odrou | Izolační zeleň u dálnice | 2,1 |
Plocha u šikmého parkovacího stání na ul. 1. května | 0,008 | |
Točna MHD – zastávka Polanka, ul. 1. května | 0,008 | |
Poruba |
Hlavní třída, část u kruhového objezdu | 0,0275 |
Záhony před Gymnáziem O. Havlové | 0,0123 | |
Ulice Nálepková, ostrůvky okolo nově vysázených stromů | 0,0134 | |
Vyvýšené záhony na ulici Polská | 0,0082 | |
Vyvýšený záhon na ulici U Soudu | 0,0078 | |
Záhony v parku ulice Španielová | 0,0114 | |
Záhony a založení nových trávníkových ploch u malé pošty, nám. A. Bejdové | 0,044 | |
Rekonstrukce záhonů areálu DPS Průběžná | 0,187 | |
Úprava veřejného prostranství náměstí Družba | 1,2 | |
Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411 | 0,1 | |
Sadové úpravy DK Poklad | 0,0625 | |
Revitalizace parku „vozovna“ – Opavská | 0,3 | |
Radvanice a Bartovice | Revitalizace sadu kpt. Jaroše | 4,1 |
Zeleň v areálu bývalého koupaliště | 9,6931 | |
Obnova VKP Bartovická | 0,78 | |
Revitalizace plochy na ul. Hvězdná | 0,37 | |
Revitalizace parku U Káňů | 0,23 | |
Sídelní zeleň – Fryštátská | 3,17 | |
Trvalkové záhony | 0,36 | |
Obnova v lokalitě Šporovnická v k.ú. Radvanice | 8,75 | |
Ostrůvky na ul. Těšínská | 0,02 | |
Stará Bělá | Okrasné záhony u objektu Blanická 154/180 | 0,025 |
Svinov | Revitalizace zeleně na vybraných plochách | 4,305 |
Sad ČSA | 0,67 | |
Pustkovec | Revitalizace trávníku sportoviště | 0,1 |
Lhotka | Revitalizace zeleně u rybníku ul. Kamínky | 0,174 |
Hošťálkovice | Výsadba podél ul. Výhledy | 0,006 |
CELKEM | 47,76 ha |
Způsob měření:
Data Statutárního města Ostravy a městských obvodů, vlastní zpracování
Související projekty:
Díky realizaci těchto projektů se nám podaří dosáhnout stanoveného cíle: Revitalizace parků a zeleně, Lesopark Benátky a Hulvácký kopec, Koupark Radvanice
Očekávaný cílový stav:
V roce 2017 byla na území celého města plánována realizace přibližně 16 projektů regenerace plochy zeleně s rozlohou okolo 70 ha. Díky vyšší prioritě tématu regenerace městské zeleně, jako součásti opatření v rámci Strategického plánu, předpokládáme revitalizaci alespoň 80 ha parků a městské zeleně v Ostravě do roku 2023.